Agra, Uttar Pradesh
GST No. 09AIFPJ3307G1ZI
Approx. Rs 55 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.60 mm |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Overall Width | 4 Feet |
| Color | Blue |
| Design/Pattern | Plain |
| Usage | Roofing |
| Sheet Material | PPGI |
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.50 mm |
| Length | 18 ft |
| Color | Blue |
| Sheet Material | PPGI |
| Product Brand | Fortune Colouron |
| Sheet Finish | Color Coated |
| Usage | Roofing |
| Sheet Width | 4 Feet |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 2mm |
| Material | Galvanized Iron |
| Color | Solid Red |
| Usage/Application | Roofing |
| Technique | Cold Rolled |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Width | 3 Feet |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Brand | Jindal |
| Thickness | 0.60 mm |
| Length | 12 Feet |
| Material | Galvanized Iron |
| Thickness Of Sheet | 3mm |
| Color | Green |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Overall Width | 3 Feet |
| Usage | Roofing |
| Usage/Application | Residential & Commercial |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Brand | Jindal |
| Length | 8 Feet |
| Material | Galvanized Iron |
| Color | Red |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Usage | Roofing |
| Sheet Width | 3 Feet |
| Made | Made in India |
| Thickness | 0.60 mm |
| Usage/Application | Residential & Commercial |
| Thickness Of Sheet | 2mm |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.80 mm |
| Length | 6 Feet |
| Material | Mild Steel |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Usage | Roofing |
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.50 mm |
| Brand | TATA |
| Material | GI |
| Length | 10 ft |
| Width | 2.5 ft |
| Usage/Application | Commercial |
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.15 mm |
| Brand | TATA |
| Material | GI |
| Length | 10 ft |
| Width | 2 ft |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Blue |
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | GI |
| Brand | JSW |
| Length | 8 ft |
| Width | 4 ft |
| Color | Silver |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.30 mm |
| Brand | TATA |
| Length | 10 ft |
| Material | GI |
| Width | 2.5 ft |
| Color | Off White |
| Surface Treatment | Galvanised |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.80 mm |
| Length | 18 ft |
| Brand | TATA |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Material Grade | G550 |
| Matreial | Mild Steel |
| Width | 4 ft |
| Is It Rust Resistant | Yes |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Galvanised Iron |
| Brand | Bhushan Steel |
| Length | 10 ft |
| Color | Red |
| Width | 3.5 ft |
| Surface Treatment | Color Coated |
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 1.2 mm |
| Length | 8 ft |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Jindal |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Width | 2 ft |
| Color | Blue |
Approx. Rs 81 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.30 mm |
| Length | 8 ft |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Jindal |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Width | 2 ft |
| Color | Blue |
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 0.30 mm |
| Length | 18 ft |
| Width | 2.5 ft |
| Brand | JSW |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | Galvanised |
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Galvanised Iron |
| Brand | JSW |
| Length | 10 ft |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Width | 2.5 ft |
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.40 mm |
| Brand | TATA |
| Length | 12 ft |
| Width | 2.5 ft |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | Color Coated |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.80 mm |
| Brand | TATA |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Length | 16 ft |
| Application/Usage | Roofing |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Color | Silver |
| Material | GI |
| Sheet Width | 4 Feet |
Approx. Rs 53 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.5 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | JSW |
| Length | 12 ft |
| Width | 4 ft |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Corrosion Resistant | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.40 mm |
| Length | 10 ft |
| Brand | Jindal |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Coating | Regular Modified Polyester (RMP) |
| Material | Mild Steel |
| Color | Off White |
| Usage/Application | Commercial |
| Shape | Rectangular |
| Is It Rust Resistant | Yes |
| Is It Water Proof | Yes |
| Design/Pattern | Texture |
| Finish | High Gloss |
| made | made in india |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 0.30 mm |
| Thickness of Sheet | 0.30mm |
| Brand | JSW |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Length | 8 Feet |
| Material | Mild Steel |
| Width | 3 ft |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Bhavya Steels. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited